Fenomenalny cennik
Cennik
Obowiązuje od 11.04.2024 r.
Bez glutenu i laktozy
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 30 ( -3 PLN) | Od dnia: 90 ( -9 PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | ||||||
1500 | ||||||
1800 | ||||||
2000 | ||||||
2500 | ||||||
3000 |
Bezglutenowa
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 30 ( -3 PLN) | Od dnia: 90 ( -9 PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | ||||||
1500 | ||||||
1800 | ||||||
2000 | ||||||
2500 | ||||||
3000 |
Dieta ketogeniczna
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 30 ( -3 PLN) | Od dnia: 90 ( -9 PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | ||||||
1250 | ||||||
1500 | ||||||
1800 | ||||||
2000 | ||||||
2500 | ||||||
3000 |
Dieta tarczyca
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 30 ( -3 PLN) | Od dnia: 90 ( -9 PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | ||||||
1500 | ||||||
1800 | ||||||
2000 | ||||||
2500 | ||||||
3000 |
Dieta wegetariańska z rybą
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 30 ( -3 PLN) | Od dnia: 90 ( -9 PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | ||||||
1500 | ||||||
1800 | ||||||
2000 | ||||||
2500 | ||||||
3000 |
Dieta z niskim indeksem glikemicznym
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 30 ( -3 PLN) | Od dnia: 90 ( -9 PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | ||||||
1500 | ||||||
1800 | ||||||
2000 | ||||||
2500 | ||||||
3000 |
Klasyczna
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 30 ( -3 PLN) | Od dnia: 90 ( -9 PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | ||||||
1500 | ||||||
1800 | ||||||
2000 | ||||||
2500 | ||||||
3000 |
Kobieta
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 30 ( -3 PLN) | Od dnia: 90 ( -9 PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | ||||||
1500 | ||||||
1800 | ||||||
2000 |
Sportowa
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 30 ( -3 PLN) | Od dnia: 90 ( -9 PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | ||||||
2000 | ||||||
2500 | ||||||
3000 | ||||||
3500 |
Wegańska
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | |
---|---|---|---|---|
1000 | ||||
1200 | ||||
1500 | ||||
1800 | ||||
2000 | ||||
2500 |
Wegetariańska
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | Od dnia: 30 ( -3 PLN) | Od dnia: 90 ( -9 PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | ||||||
1500 | ||||||
1800 | ||||||
2000 | ||||||
2500 | ||||||
3000 |
Wybór menu
Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Cena minimalna | |
---|---|---|---|---|
1000 | ||||
1500 | ||||
1800 | ||||
2000 | ||||
2500 | ||||
3000 |